Einsätze 2023
3. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 41 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 18:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung des Abschleppdienstes Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Westercelle | 41 | 25.09.2023 | 18:24 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung des Abschleppdienstes | B3 Adelheidsdorf → Westercelle | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 40 | 22.09.2023 | 18:43 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 14:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Zug Einsatzort: Bahnstrecke Hannover-Celle | 39 | 14.09.2023 | 14:59 | Brand | Rauchentwicklung am Zug | Bahnstrecke Hannover-Celle | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 38 | 10.09.2023 | 15:22 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 07:53 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 37 | 06.09.2023 | 07:53 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 36 | 05.09.2023 | 16:08 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 00:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 35 | 31.08.2023 | 00:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Beginnender Motorbrand Einsatzort: K84 | 34 | 23.08.2023 | 10:26 | Brand | Beginnender Motorbrand | K84 | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 33 | 20.08.2023 | 10:04 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle einer Gefahrenstelle Einsatzort: Im Winkel | 32 | 19.08.2023 | 08:30 | Technische Hilfeleistung | Kontrolle einer Gefahrenstelle | Im Winkel | |||||||||
Lfd.: 31 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 31 | 16.08.2023 | 16:41 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 30 | 08.08.2023 | 08:42 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bennebosteler Weg, Nienhagen | 29 | 31.07.2023 | 14:15 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bennebosteler Weg, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 05:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Sandförth, Nienhagen | 28 | 23.07.2023 | 05:42 | Brand | Scheunenbrand | Sandförth, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 27 | 20.07.2023 | 08:00 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 26 | 16.07.2023 | 19:44 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 25 | 16.07.2023 | 10:07 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 24 | 14.07.2023 | 11:28 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Störung an IC-Strecke Einsatzort: Schwarzer Weg, Dasselsbruch | 23 | 13.07.2023 | 16:19 | Technische Hilfeleistung | Störung an IC-Strecke | Schwarzer Weg, Dasselsbruch | |||||||||
2. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 22 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 05:38 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 22 | 16.06.2023 | 05:38 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 21 | 11.06.2023 | 08:47 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 02:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brennt Aussichtsplattform Einsatzort: Nienhorst | 20 | 11.06.2023 | 02:37 | Brand | Brennt Aussichtsplattform | Nienhorst | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 03:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brennt Holzpolder Einsatzort: Wathlingen | 19 | 10.06.2023 | 03:58 | Brand | Brennt Holzpolder | Wathlingen | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 18 | 08.06.2023 | 18:32 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 17 | 08.06.2023 | 15:40 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 02:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Zum Dammfleth, Wathlingen | 16 | 03.06.2023 | 02:21 | Brand | Dachstuhlbrand | Zum Dammfleth, Wathlingen | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 15 | 01.06.2023 | 09:05 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 14 | 30.05.2023 | 18:45 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brennt Einfamilienhaus Einsatzort: Im Westfeld, Nienhagen | 13 | 19.05.2023 | 15:07 | Brennt Einfamilienhaus | Im Westfeld, Nienhagen | ||||||||||
Lfd.: 12 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 12 | 15.05.2023 | 17:02 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | ||||||||||
Lfd.: 11 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 22:39 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hannoversche Straße | 11 | 12.05.2023 | 22:39 | First Responder | First Responder | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 10 | 24.04.2023 | 22:30 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 05:57 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 9 | 21.04.2023 | 05:57 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 8 | 17.04.2023 | 10:04 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 19:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hauptstraße | 7 | 14.04.2023 | 19:02 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Hauptstraße | |||||||||
1. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 6 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 6 | 29.03.2023 | 20:46 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 5 | 18.03.2023 | 18:23 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 23:05 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 4 | 13.03.2023 | 23:05 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzort: Schulstraße | 3 | 11.03.2023 | 10:04 | Technische Hilfeleistung | Baum droht zu fallen | Schulstraße | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hannoversche Straße | 2 | 24.02.2023 | 16:37 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 1 Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: | 1 | 06.01.2023 | 00:29 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsätze 2022
4. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 56 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 56 | 10.12.2022 | 16:09 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 55 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: B3 | 55 | 07.12.2022 | 16:07 | Technische Hilfeleistung | Schwerer Verkehrsunfall | B3 | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 09:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 54 | 19.11.2022 | 09:10 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 53 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 07:56 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bennebosteler Weg, Nienhagen | 53 | 17.11.2022 | 07:56 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bennebosteler Weg, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 52 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 22:32 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 52 | 15.11.2022 | 22:32 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 51 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Feuer in Lagerhalle Einsatzort: Hannoversche Straße | 51 | 13.11.2022 | 21:23 | Brand | Feuer in Lagerhalle | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Westercelle | 50 | 11.11.2022 | 08:24 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | B3 Adelheidsdorf → Westercelle | |||||||||
Lfd.: 49 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 49 | 07.11.2022 | 20:03 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 22:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Akazienweg | 48 | 01.11.2022 | 22:08 | Technische Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Akazienweg | |||||||||
Lfd.: 47 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 47 | 28.10.2022 | 09:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 46 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 02:54 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bennebosteler Weg, Nienhagen | 46 | 25.10.2022 | 02:54 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bennebosteler Weg, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 45 | 22.10.2022 | 15:23 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 44 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 07:36 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 44 | 15.10.2022 | 07:36 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
3. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 43 Datum: 20.09.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 43 | 20.09.2022 | 19:20 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: B3 Adelheidsdorf—> Ehlershausen | 42 | 19.09.2022 | 19:01 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | B3 Adelheidsdorf—> Ehlershausen | |||||||||
Lfd.: 41 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 10:49 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage – Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Hannoversche Straße | 41 | 19.09.2022 | 10:49 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage – Gefahrstoffaustritt | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Blitzeinschlag in Gebäude Einsatzort: Im Winkel | 40 | 07.09.2022 | 07:33 | Brand | Blitzeinschlag in Gebäude | Im Winkel | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 01.08.2022 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 39 | 01.08.2022 | 12:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: Hannoversche Straße Scke Schulstraße | 38 | 27.07.2022 | 17:14 | Technische Hilfeleistung | Dieselspur | Hannoversche Straße Scke Schulstraße | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Waldbrand Einsatzort: Nienhagen | 37 | 25.07.2022 | 13:00 | Brand | Nachlöscharbeiten Waldbrand | Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Nienhagen | 36 | 23.07.2022 | 21:00 | Brand | Waldbrand | Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Hannoversche Straße | 35 | 21.07.2022 | 14:30 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 34 | 20.07.2022 | 20:24 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 33 | 08.07.2022 | 07:30 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gefahrenstelle im Kreuzungsbereich Einsatzort: Hannoversche Straße Ecke Schulstraße | 32 | 04.07.2022 | 17:28 | Technische Hilfeleistung | Gefahrenstelle im Kreuzungsbereich | Hannoversche Straße Ecke Schulstraße | |||||||||
Lfd.: 31 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verletzte Person auf Dach Einsatzort: Engelkenkamp | 31 | 04.07.2022 | 11:19 | Technische Hilfeleistung | Verletzte Person auf Dach | Engelkenkamp | |||||||||
2. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 30 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 30 | 27.06.2022 | 14:29 | Brand | Böschungsbrand | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 06:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall Einsatzort: K58 Adelheidsdorf —> Nienhagen | 29 | 20.06.2022 | 06:47 | Technische Hilfeleistung | 2 Verletzte nach Verkehrsunfall | K58 Adelheidsdorf —> Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 23:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Zug mit Reh kollidiert Einsatzort: Bahnstrecke Hannover-Celle | 28 | 11.06.2022 | 23:25 | Technische Hilfeleistung | Zug mit Reh kollidiert | Bahnstrecke Hannover-Celle | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 27 | 03.06.2022 | 22:48 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 01.06.2022 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Hannoversche Straße | 26 | 01.06.2022 | 15:11 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Zum Bröhn, Wathlingen | 25 | 08.05.2022 | 16:38 | Brand | Waldbrand | Zum Bröhn, Wathlingen | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 11:28 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Verlängerung Trift | 24 | 04.05.2022 | 11:28 | Brand | Flächenbrand | Verlängerung Trift | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Grafftring, Celle | 23 | 29.04.2022 | 18:20 | Brand | Gebäudebrand | Grafftring, Celle | |||||||||
1. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 6 - 22 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmtief Zeynep Einsatzort: Ortsgebiet Adelheidsdorf | 6 - 22 | 18.02.2022 | 18:30 | Technische Hilfeleistung | Sturmtief Zeynep | Ortsgebiet Adelheidsdorf | |||||||||
Lfd.: 3 - 5 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmtief Ylenia Einsatzort: Gemeinde Adelheidsdorf | 3 - 5 | 17.02.2022 | 06:03 | Technische Hilfeleistung | Sturmtief Ylenia | Gemeinde Adelheidsdorf | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 2 | 13.01.2022 | 09:11 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 1 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 07:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen Einsatzort: B3 Adelheidsdorf—> Ehlershausen | 1 | 13.01.2022 | 07:18 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen | B3 Adelheidsdorf—> Ehlershausen |
Einsätze 2021
4. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 28 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung DB Einsatzort: Bahnübergang Maschweg | 28 | 22.12.2021 | 12:23 | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung DB | Bahnübergang Maschweg | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 27 | 09.12.2021 | 21:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzort: Waldstraße | 26 | 04.12.2021 | 19:22 | Technische Hilfeleistung | Baum droht zu fallen | Waldstraße | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 25 | 01.11.2021 | 07:04 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: B3 Nienhagen --> Celle | 24 | 22.10.2021 | 21:17 | First Responder | First Responder | B3 Nienhagen --> Celle | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Weißes Moor | 23 | 21.10.2021 | 10:00 | Technische Hilfeleistung | Baum auf Straße | Weißes Moor | |||||||||
3. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 22 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 22 | 25.09.2021 | 11:30 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 21 | 25.09.2021 | 10:59 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bennebosteler Weg, Nienhagen | 20 | 15.09.2021 | 11:22 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bennebosteler Weg, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Dasselsbruch | 19 | 31.08.2021 | 10:10 | First Responder | First Responder | Dasselsbruch | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Hannoversche Straße Ecke Dorfstraße | 18 | 23.08.2021 | 16:27 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Hannoversche Straße Ecke Dorfstraße | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 08.08.2021 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 17 | 08.08.2021 | 14:41 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
