Einsätze 2024
3. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 28 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 28 | 03.09.2024 | 16:24 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 27 | 28.08.2024 | 14:28 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 26 | 25.08.2024 | 11:19 | Brand | Rauchentwicklung aus PKW | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölfleck im Kreuzungsbereich Einsatzort: Hannoversche Straße | 25 | 24.08.2024 | 17:25 | Technische Hilfeleistung | Ölfleck im Kreuzungsbereich | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 24 | 19.08.2024 | 19:47 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 16:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 23 | 09.08.2024 | 16:10 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 22 | 06.08.2024 | 09:32 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 02:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Lagerhallenbrand Einsatzort: Breite Horst, Nienhagen | 21 | 31.07.2024 | 02:41 | Brand | Lagerhallenbrand | Breite Horst, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 20 | 15.07.2024 | 09:31 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 19:52 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand auf Bundesstraße Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 19 | 13.07.2024 | 19:52 | Brand | PKW-Brand auf Bundesstraße | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 06:04 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 18 | 11.07.2024 | 06:04 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
2. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 17 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 03:39 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 17 | 19.06.2024 | 03:39 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 16 | 12.06.2024 | 21:37 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 15 | 02.06.2024 | 22:09 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: Bahnstrecke Hannover-Celle | 14 | 12.05.2024 | 19:05 | Brand | Böschungsbrand | Bahnstrecke Hannover-Celle | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 13 | 05.05.2024 | 09:48 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Motorölspur Einsatzort: K58/ Gewerbering | 12 | 29.04.2024 | 19:06 | Technische Hilfeleistung | Motorölspur | K58/ Gewerbering | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 11 | 28.04.2024 | 09:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 10 | 02.04.2024 | 16:08 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
1. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 9 Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 9 | 18.02.2024 | 09:11 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Umfangreiche Feuerwehrfahrzeugbergung Einsatzort: Hauptstraße/ Auebrücke | 8 | 17.02.2024 | 14:30 | Technische Hilfeleistung | Umfangreiche Feuerwehrfahrzeugbergung | Hauptstraße/ Auebrücke | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 06:55 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Kindertagesstätte Einsatzort: Gottlieb-Söder-Weg | 7 | 12.02.2024 | 06:55 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Kindertagesstätte | Gottlieb-Söder-Weg | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 6 | 11.02.2024 | 09:38 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 00:52 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 5 | 11.02.2024 | 00:52 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 05.02.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 4 | 05.02.2024 | 19:19 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 23:25 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 3 | 26.01.2024 | 23:25 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Bundesstraße Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Westercelle | 2 | 11.01.2024 | 15:10 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf Bundesstraße | B3 Adelheidsdorf → Westercelle | |||||||||
Lfd.: 1 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 1 | 10.01.2024 | 06:30 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße |
Einsätze 2023
4. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 61 - 79 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hochwasserlage 2023 Einsatzort: Samtgemeinde Wathlingen | 61 - 79 | 24.12.2023 | 12:00 | Technische Hilfeleistung | Hochwasserlage 2023 | Samtgemeinde Wathlingen | |||||||||
Lfd.: 60 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Schulstraße | 60 | 24.12.2023 | 10:30 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | Schulstraße | |||||||||
Lfd.: 58 - 59 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Adelheidsdorf/ Nienhagen | 58 - 59 | 23.12.2023 | 14:30 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | Adelheidsdorf/ Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 57 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 06:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 57 | 22.12.2023 | 06:45 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
Lfd.: 55 - 56 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 00:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Nienhagen | 55 - 56 | 22.12.2023 | 00:27 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser | Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 22:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Adelheidsdorf | 54 | 10.12.2023 | 22:57 | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistungseinsatz | Adelheidsdorf | |||||||||
Lfd.: 53 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgedehnter Kellerbrand Einsatzort: Papenhorster Straße, Papenhorst | 53 | 09.12.2023 | 16:15 | Brand | Ausgedehnter Kellerbrand | Papenhorster Straße, Papenhorst | |||||||||
Lfd.: 52 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Nienhagen | 52 | 29.11.2023 | 09:27 | First Responder | First Responder | Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 51 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 09:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 51 | 29.11.2023 | 09:13 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Nienhagen | 50 | 28.11.2023 | 13:10 | Technische Hilfeleistung | Personensuche | Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 49 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 05:33 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 49 | 27.11.2023 | 05:33 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung an PKW Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 48 | 21.11.2023 | 21:10 | Brand | Rauchentwicklung an PKW | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
Lfd.: 47 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 03:24 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Maschweg, Westercelle | 47 | 17.11.2023 | 03:24 | Brand | Gebäudebrand | Maschweg, Westercelle | |||||||||
Lfd.: 46 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Großmoor | 46 | 26.10.2023 | 16:17 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hannoversche Straße | 45 | 22.10.2023 | 10:52 | Technische Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 44 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Feuer im Motorraum Einsatzort: Hannoversche Straße | 44 | 15.10.2023 | 15:29 | Brand | Feuer im Motorraum | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 43 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 43 | 10.10.2023 | 13:25 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 42 | 08.10.2023 | 11:12 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
3. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 41 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 18:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung des Abschleppdienstes Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Westercelle | 41 | 25.09.2023 | 18:24 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung des Abschleppdienstes | B3 Adelheidsdorf → Westercelle | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 40 | 22.09.2023 | 18:43 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 14:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Zug Einsatzort: Bahnstrecke Hannover-Celle | 39 | 14.09.2023 | 14:59 | Brand | Rauchentwicklung am Zug | Bahnstrecke Hannover-Celle | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 38 | 10.09.2023 | 15:22 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 07:53 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 37 | 06.09.2023 | 07:53 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 36 | 05.09.2023 | 16:08 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 00:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 35 | 31.08.2023 | 00:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Beginnender Motorbrand Einsatzort: K84 | 34 | 23.08.2023 | 10:26 | Brand | Beginnender Motorbrand | K84 | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 33 | 20.08.2023 | 10:04 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle einer Gefahrenstelle Einsatzort: Im Winkel | 32 | 19.08.2023 | 08:30 | Technische Hilfeleistung | Kontrolle einer Gefahrenstelle | Im Winkel | |||||||||
Lfd.: 31 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 31 | 16.08.2023 | 16:41 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 30 | 08.08.2023 | 08:42 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bennebosteler Weg, Nienhagen | 29 | 31.07.2023 | 14:15 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bennebosteler Weg, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 05:42 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Sandförth, Nienhagen | 28 | 23.07.2023 | 05:42 | Brand | Scheunenbrand | Sandförth, Nienhagen | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 27 | 20.07.2023 | 08:00 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 26 | 16.07.2023 | 19:44 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 25 | 16.07.2023 | 10:07 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 24 | 14.07.2023 | 11:28 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Störung an IC-Strecke Einsatzort: Schwarzer Weg, Dasselsbruch | 23 | 13.07.2023 | 16:19 | Technische Hilfeleistung | Störung an IC-Strecke | Schwarzer Weg, Dasselsbruch | |||||||||
2. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 22 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 05:38 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 22 | 16.06.2023 | 05:38 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 21 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 21 | 11.06.2023 | 08:47 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 02:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brennt Aussichtsplattform Einsatzort: Nienhorst | 20 | 11.06.2023 | 02:37 | Brand | Brennt Aussichtsplattform | Nienhorst | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 03:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brennt Holzpolder Einsatzort: Wathlingen | 19 | 10.06.2023 | 03:58 | Brand | Brennt Holzpolder | Wathlingen | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 18 | 08.06.2023 | 18:32 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 17 | 08.06.2023 | 15:40 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 02:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Zum Dammfleth, Wathlingen | 16 | 03.06.2023 | 02:21 | Brand | Dachstuhlbrand | Zum Dammfleth, Wathlingen | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 15 | 01.06.2023 | 09:05 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 14 | 30.05.2023 | 18:45 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brennt Einfamilienhaus Einsatzort: Im Westfeld, Nienhagen | 13 | 19.05.2023 | 15:07 | Brennt Einfamilienhaus | Im Westfeld, Nienhagen | ||||||||||
Lfd.: 12 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 12 | 15.05.2023 | 17:02 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 22:39 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Hannoversche Straße | 11 | 12.05.2023 | 22:39 | First Responder | First Responder | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 10 | 24.04.2023 | 22:30 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 05:57 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 9 | 21.04.2023 | 05:57 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 8 | 17.04.2023 | 10:04 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 19:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hauptstraße | 7 | 14.04.2023 | 19:02 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Hauptstraße | |||||||||
1. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
Lfd.: 6 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 6 | 29.03.2023 | 20:46 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 5 | 18.03.2023 | 18:23 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 23:05 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 4 | 13.03.2023 | 23:05 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzort: Schulstraße | 3 | 11.03.2023 | 10:04 | Technische Hilfeleistung | Baum droht zu fallen | Schulstraße | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hannoversche Straße | 2 | 24.02.2023 | 16:37 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Hannoversche Straße | |||||||||
Lfd.: 1 Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 01:21 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 1 | 05.01.2023 | 01:21 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße |
Einsätze 2022
4. Quartal | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 56 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 56 | 10.12.2022 | 16:09 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
Lfd.: 55 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: B3 | 55 | 07.12.2022 | 16:07 | Technische Hilfeleistung | Schwerer Verkehrsunfall | B3 | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 09:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 54 | 19.11.2022 | 09:10 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
