Einsätze 2026
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 3 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 3 | 18.01.2026 | 15:34 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 2 | 17.01.2026 | 14:08 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hannoversche Straße | 1 | 01.01.2026 | 11:38 | Technische Hilfeleistung | Baum auf Straße | Hannoversche Straße | |||||||||
Einsätze 2025
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 33 Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 00:26 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 33 | 17.12.2025 | 00:26 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 16:56 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 32 | 04.12.2025 | 16:56 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: Heizölaustritt im Gebäude Einsatzort: Alter Celler Weg, Nienhagen | 31 | 17.11.2025 | 10:15 | ABC | Heizölaustritt im Gebäude | Alter Celler Weg, Nienhagen | |||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 12:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Hauptstraße | 30 | 12.11.2025 | 12:32 | Brand | Flächenbrand | Hauptstraße | |||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 01:32 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 29 | 28.10.2025 | 01:32 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 28 | 19.10.2025 | 13:28 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 17.10.2025 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Hannoversche Straße | 27 | 17.10.2025 | 17:12 | Brand | Containerbrand | Hannoversche Straße | |||||||||
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 22:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 26 | 16.09.2025 | 22:04 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 25 | 16.09.2025 | 21:38 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei einer Ölspur Einsatzort: Bahnhofsweg | 24 | 14.09.2025 | 11:00 | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung bei einer Ölspur | Bahnhofsweg | |||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 00:26 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 23 | 09.09.2025 | 00:26 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 09:03 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 22 | 23.08.2025 | 09:03 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 22:44 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 21 | 22.08.2025 | 22:44 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 20 | 10.08.2025 | 11:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Stoppelfeldbrand Einsatzort: Papenhorster Straße, Nienhagen | 19 | 08.08.2025 | 17:32 | Brand | Stoppelfeldbrand | Papenhorster Straße, Nienhagen | |||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 18 | 08.08.2025 | 14:54 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 17 | 29.07.2025 | 12:15 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 16 | 06.07.2025 | 10:58 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 00:53 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 15 | 22.06.2025 | 00:53 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW brennt unter Carport – Feuer droht auf das Gebäude überzugreifen Einsatzort: Hauptstraße | 14 | 03.06.2025 | 14:21 | Brand | PKW brennt unter Carport – Feuer droht auf das Gebäude überzugreifen | Hauptstraße | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 13 | 29.05.2025 | 09:20 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 12 | 29.05.2025 | 08:24 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 11 | 28.05.2025 | 09:54 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 06:14 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 10 | 01.05.2025 | 06:14 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kohlenmonoxid-Austritt Einsatzort: Fahrenhorst, Nienhagen | 9 | 24.04.2025 | 12:36 | Brand | Kohlenmonoxid-Austritt | Fahrenhorst, Nienhagen | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Einsatzabbruch Einsatzort: B3 | 8 | 04.04.2025 | 10:23 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Einsatzabbruch | B3 | |||||||||
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 7 | 12.03.2025 | 10:32 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 6 | 10.03.2025 | 06:30 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 5 | 08.03.2025 | 14:53 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Verdacht auf Kaminbrand Einsatzort: Engelkenkamp | 4 | 22.02.2025 | 18:30 | Brand | Verdacht auf Kaminbrand | Engelkenkamp | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Flüssigkeit im Kreuzungsbereich Einsatzort: Hannoversche Straße Ecke Schulstraße | 3 | 19.02.2025 | 21:18 | Technische Hilfeleistung | Flüssigkeit im Kreuzungsbereich | Hannoversche Straße Ecke Schulstraße | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 10:56 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Nienhorst | 2 | 13.02.2025 | 10:56 | First Responder | First Responder | Nienhorst | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 1 | 06.01.2025 | 18:41 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
Einsätze 2024
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 36 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu fallen Einsatzort: Waldstraße | 36 | 28.12.2024 | 10:46 | Technische Hilfeleistung | Baum droht auf Straße zu fallen | Waldstraße | |||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hauptstraße | 35 | 02.12.2024 | 01:29 | Technische Hilfeleistung | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Hauptstraße | |||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 06:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Grüner Weg | 34 | 28.11.2024 | 06:22 | Technische Hilfeleistung | Baum auf Straße | Grüner Weg | |||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gemeldete Rauchentwicklung in einer Kita Einsatzort: Kantallee, Wathlingen | 33 | 20.11.2024 | 09:51 | Brand | Gemeldete Rauchentwicklung in einer Kita | Kantallee, Wathlingen | |||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 06:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Adelheidsdorf | 32 | 15.11.2024 | 06:38 | Technische Hilfeleistung | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Adelheidsdorf | |||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 21:36 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bennebosteler Weg, Nienhagen | 31 | 09.11.2024 | 21:36 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bennebosteler Weg, Nienhagen | |||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Adelheidsdorf | 30 | 09.10.2024 | 12:28 | Technische Hilfeleistung | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Adelheidsdorf | |||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Kaminofen Einsatzort: Akazienweg | 29 | 08.10.2024 | 10:43 | Brand | Rauchentwicklung aus Kaminofen | Akazienweg | |||||||||
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 28 | 03.09.2024 | 16:24 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 27 | 28.08.2024 | 14:28 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 26 | 25.08.2024 | 11:19 | Brand | Rauchentwicklung aus PKW | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölfleck im Kreuzungsbereich Einsatzort: Hannoversche Straße | 25 | 24.08.2024 | 17:25 | Technische Hilfeleistung | Ölfleck im Kreuzungsbereich | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 24 | 19.08.2024 | 19:47 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 16:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 23 | 09.08.2024 | 16:10 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 22 | 06.08.2024 | 09:32 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 02:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Lagerhallenbrand Einsatzort: Breite Horst, Nienhagen | 21 | 31.07.2024 | 02:41 | Brand | Lagerhallenbrand | Breite Horst, Nienhagen | |||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 20 | 15.07.2024 | 09:31 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 19:52 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand auf Bundesstraße Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | 19 | 13.07.2024 | 19:52 | Brand | PKW-Brand auf Bundesstraße | B3 Adelheidsdorf → Ehlershausen | |||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 06:04 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 18 | 11.07.2024 | 06:04 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 03:39 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 17 | 19.06.2024 | 03:39 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 16 | 12.06.2024 | 21:37 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Adelheidsdorf | 15 | 02.06.2024 | 22:09 | First Responder | First Responder | Adelheidsdorf | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: Bahnstrecke Hannover-Celle | 14 | 12.05.2024 | 19:05 | Brand | Böschungsbrand | Bahnstrecke Hannover-Celle | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 13 | 05.05.2024 | 09:48 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Motorölspur Einsatzort: K58/ Gewerbering | 12 | 29.04.2024 | 19:06 | Technische Hilfeleistung | Motorölspur | K58/ Gewerbering | |||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 11 | 28.04.2024 | 09:18 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 10 | 02.04.2024 | 16:08 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 9 | 18.02.2024 | 09:11 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Umfangreiche Feuerwehrfahrzeugbergung Einsatzort: Hauptstraße/ Auebrücke | 8 | 17.02.2024 | 14:30 | Technische Hilfeleistung | Umfangreiche Feuerwehrfahrzeugbergung | Hauptstraße/ Auebrücke | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 06:55 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Kindertagesstätte Einsatzort: Gottlieb-Söder-Weg | 7 | 12.02.2024 | 06:55 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Kindertagesstätte | Gottlieb-Söder-Weg | |||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Großmoor | 6 | 11.02.2024 | 09:38 | First Responder | First Responder | Großmoor | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 00:52 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 5 | 11.02.2024 | 00:52 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 05.02.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 4 | 05.02.2024 | 19:19 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 23:25 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 3 | 26.01.2024 | 23:25 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Bundesstraße Einsatzort: B3 Adelheidsdorf → Westercelle | 2 | 11.01.2024 | 15:10 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf Bundesstraße | B3 Adelheidsdorf → Westercelle | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hannoversche Straße | 1 | 10.01.2024 | 06:30 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hannoversche Straße | |||||||||
